Вес алюминиевого листа

Марка сплава Толщина Вес 1 м², кг Вес 1200×3000, кг Вес 1500×3000, кг Вес 1500×4000, кг
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=0.30,823,9483,6864,914
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=0.51,374,9146,1438,19
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=0.82,187,8629,82813,104
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=1.02,739,82812,28516,38
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=1.23,2811,79414,74219,656
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=1.54,1014,74218,42724,57
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=2.05,4619,65624,5732,76
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=2.56,8324,5730,71240,95
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=3.08,1929,48436,85549,14
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=3.59,5634,39842,99857,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=4.010,9239,31249,1466,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=4.512,2944,22655,0074,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=5.013,6549,1461,0082,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=5.515,0254,0068,0090,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=6.016,3859,0074,0098,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=6.517,7564,0080,00106,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=7.019,1169,0086,00115,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=7.520,4874,0092,00123,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=8.021,8479,0098,00131,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=8.523,2184,00104,00139,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=9.024,5788,00111,00147,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=9.525,9493,00117,00156,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=1027,3098,00123,00164,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=10.528,67103,00129,00172,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=1232,76118,00147,00197,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=1438,22138,00172,00229,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=1540,95147,00184,00246,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=1643,68157,00197,00262,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=1849,14177,00221,00295,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=2055,00197,00246,00328,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=2260,00216,00270,00360,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=2568,00246,00307,00410,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=3082,00295,00369,00491,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=3596,00344,00430,00573,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=40109,00393,00491,00655,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=45123,00442,00553,00737,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=50137,00491,00614,00819,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=55150,00541,00676,00901,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=60164,00590,00737,00983,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=70191,00688,00860,001 147,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=80218,00786,00983,001 310,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=90246,00885,001 106,001 474,00
АМг, АМц, Д16, А5М, В95, АК4t=100273,00983,001 229,001 638,00

Размер листа Вес 1 листа, кг (АМГ2Н2Р)
1,2×1200×300011.534
1,2×1500×300014.418
1,5×1200×300014.418
1,5×1500×300018.023
2,0×1200×300019.224
2,0×1500×300024.030
3,0×1200×300028.836
3,0×1500×300036.045
4,0×1200×300038.448
4,0×1500×300048.060
5,0×1200×300048.060
5,0×1500×300060.000

У Вас возникли вопросы/предложения?

Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!